# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Alonso Herranz Martínez | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | CEN | Diego Serrano Castellanos | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | DEL | Hugo Perales García | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 |
7 | DEL | Pablo González Paredes | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 |
12 | DEL | Héctor Blas Lopez | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 |
13 | DEF | Juan Francisco Hernández Martín | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | DIEGO HERRANZ ESCRIBANO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | DEF | Gonzalo Fernandez Tutusaus | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
33 | DEF | Lucas Gonzalez Santamaria | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | DEL | HUGO PRIEGO CABALLERO | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | DEL | Asier Patricio Colorado | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
53 | DEF | DIEGO LÓPEZ SÁNCHEZ | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
54 | DEF | Jorge Rios Marfil | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
68 | CEN | Mario Collazo Naranjo | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | DEL | Mateo González González | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
91 | CEN | DANIEL BERNABE ALONSO | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | POR | Daniel Olea Vega | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Aitor Pérez Vázquez | 24 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Carlos López Herrera | 61 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Gonzalo Lopez Barrero | 64 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Carlos Mondejar Molina | 63 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() CDE El Valle B |
-4
3
|
Floorball Escorial B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() Floorball Escorial B |
-2
2
|
CUF Leganés Másters![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() CUF Leganés Fortuna |
-7
4
|
Floorball Escorial B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() Floorball Escorial B |
-4
2
|
CUF Las Rozas![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() Fénix San Lorenzo B |
-5
1
|
Floorball Escorial B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() Floorball Escorial B |
-3
3
|
CDE El Valle B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() CUF Leganés Másters |
-6
4
|
Floorball Escorial B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
![]() Floorball Escorial B |
16:15
|
CUF Leganés Fortuna![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
![]() CUF Las Rozas |
pendiente
|
Floorball Escorial B![]() |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
![]() Floorball Escorial B |
pendiente
|
Fénix San Lorenzo B![]() |