# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Alonso Herranz Martínez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CEN | Diego Serrano Castellanos | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEL | Hugo Perales García | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | DEL | Pablo González Paredes | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | DEL | Héctor Blas Lopez | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | DEF | Juan Francisco Hernández Martín | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | DIEGO HERRANZ ESCRIBANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DEF | Gonzalo Fernandez Tutusaus | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | DEF | Lucas Gonzalez Santamaria | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DEL | HUGO PRIEGO CABALLERO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | DEL | Asier Patricio Colorado | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
53 | DEF | DIEGO LÓPEZ SÁNCHEZ | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | DEF | Jorge Rios Marfil | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | CEN | Mario Collazo Naranjo | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | DEL | Mateo González González | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
91 | CEN | DANIEL BERNABE ALONSO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | POR | Daniel Olea Vega | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Aitor Pérez Vázquez | 24 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Carlos López Herrera | 61 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Gonzalo Lopez Barrero | 63 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Carlos Mondejar Molina | 63 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CDE El Valle B |
-4
3
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
Floorball Escorial B |
-2
2
|
CUF Leganés Másters |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CUF Leganés Fortuna |
pendiente
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Floorball Escorial B |
pendiente
|
CUF Las Rozas |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
Fénix San Lorenzo B |
pendiente
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
Floorball Escorial B |
pendiente
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
CUF Leganés Másters |
pendiente
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
Floorball Escorial B |
pendiente
|
CUF Leganés Fortuna |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
CUF Las Rozas |
pendiente
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular Plata - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
Floorball Escorial B |
pendiente
|
Fénix San Lorenzo B |