# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Héctor Fernández Gómez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEL | Iván Mejías Lara | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diego Garde Jiménez | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15 | POR | Pau Calvo Jiménez | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
22 | DEL | Iván Doval Gómez | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 |
26 | DEL | Javier Fraga Arroyo | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 |
38 | DEF | Cesar Martinez Vázquez | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
44 | CEN | Alejandro Dominguez Gómez | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 |
51 | DEF | Jorge Jimeno Ortuno | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
54 | DEL | David Pliego | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
69 | DEF | Carlos Serrano Castro | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 |
73 | CEN | Jesús Lindo García | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
76 | DEL | Juan Ortega Lozano | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 |
78 | DEL | Nacho Canículo Domínguez | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 |
David Jorge | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | Jorge Largo | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
POR | Ruben Serrrano Buitrago | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Magnus Olof Olson | 53 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Víctor Sánchez Cubillo | 40 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CUF Leganés C |
-7
3
|
Fénix San Lorenzo |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle B |
-4
5
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CUF Leganés C |
-3
2
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
CUF Las Rozas |
-5
1
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CUF Leganés C |
-3
1
|
CUF Leganés Másters |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
UHK Madrid B |
-5
0
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
Fénix San Lorenzo |
-4
4
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
CUF Leganés C |
-4
3
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
CUF Leganés Juvenil |
-4
11
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 12 | ||||
CUF Leganés C |
-4
6
|
CUF Las Rozas |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
CUF Leganés Másters |
-4
5
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 14 | ||||
CUF Leganés C |
-2
11
|
UHK Madrid B |