# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JESUS VICENTE CONDE | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JAVIER HERNÁNDEZ CAMPANO | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | MIGUEL VICENTE CONDE | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | PABLO SUJAR ALAEZ | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | DEL | JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 |
13 | CEN | Jaime Arenas Granados | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | FERNANDO ROMERO DOMINGUEZ | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
18 | DEL | Samuel López de Vicuña Bautista | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 |
19 | DEF | DANIEL BLANCO LORENZO | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | CEN | JORGE RODRÍGUEZ BARBADILLO | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
88 | POR | TANIS PÉREZ LOZANO | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL PEREZ CASANOVA | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEGO HERRANZ MARTIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FERNANDO RIVERA CONDE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JAIME ALONSO CICUENDEZ | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
JAVIER ALONSO Cicuendez | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
JAVIER GONZALEZ ROMERO | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
JESÚS PLAZA RUIZ | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
JUAN CARLOS ERIMO EMERUA | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
POR | PABLO BARRADO ALONSO | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
POR | RAYAN EL PUIRTO | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Hugo Leones Mendoza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | VÍCTOR RODRÍGUEZ MAQUEDA | 44 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
UHK Madrid A |
-5
7
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CUF Leganés Juvenil |
-1
4
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CUF Leganés B |
-3
3
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-11
0
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
CUF Leganés A |
-0
14
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
Floorball Escorial A |
-0
8
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-9
6
|
UHK Madrid A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-3
5
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
CDE El Valle |
-5
12
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 12 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-7
0
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-11
2
|
CUF Leganés A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-8
2
|
CUF Leganés B |