# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Alonso Herranz Martínez | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | LEIRE BOLADO SAÑUDO | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | DIEGO HERRANZ ESCRIBANO | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Héctor Jimeno Díaz | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
20 | ENRIQUE OLMEDO RALDÚA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MARIA BUCETA CARRILLO | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Daniel Garcia Herrero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Gonzalo Fernandez Tutusaus | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lucas Gonzalez Santamaria | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
44 | DANIEL BERNABE ALONSO | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
47 | HUGO PRIEGO CABALLERO | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
49 | Samuel Peñas Armendáriz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Gorka Patricio Colorado | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | DEL | Ana Sofia Obando Murillo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Miguel Casado De la Plaza | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Beltran Mondejar Martínez | 22 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Daniel Guzmán Vicente | 24 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Diego Mondejar Martinez | 22 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
Floorball Escorial Cadete |
-0
5
|
CDE El Valle Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle Cadete B |
-7
4
|
Floorball Escorial Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CUF Fortuna Cadete |
pendiente
|
Floorball Escorial Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Floorball Escorial Cadete |
pendiente
|
Bucardos Guadarrama Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
CUF Leganés Cadete |
pendiente
|
Floorball Escorial Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle Cadete |
pendiente
|
Floorball Escorial Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Floorball Escorial Cadete |
pendiente
|
CDE El Valle Cadete B |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
Floorball Escorial Cadete |
pendiente
|
CUF Fortuna Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Bucardos Guadarrama Cadete |
pendiente
|
Floorball Escorial Cadete |
||
Liga Regular Cadete - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
Floorball Escorial Cadete |
pendiente
|
CUF Leganés Cadete |