# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alejandro Boo Vicario | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paula Cordero Gonzalez | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marina Vivar Reina | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mateo Cauchy Gutierrez | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Carolina Sanz Melo | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pablo Bezos | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Álvaro Blasco Puente | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dario Shemshad Lopez | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Martin Aguayo Fontán | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Juan Antonio Plano | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Enzo Velasco | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alba Bailon Perez | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ines López López | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Liam Daniel Pulkkinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Iván Meana Sánchez | 25 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CDE El Valle Benjamín A |
-12
5
|
CDE El Valle Benjamín B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
AMD San Lorenzo Benjamín |
-7
4
|
CDE El Valle Benjamín B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
-13
10
|
Floorball Escorial Benjamín |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
-7
7
|
UHK Madrid Benjamín |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
UHK Madrid Benjamín |
-11
5
|
CDE El Valle Benjamín B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
-10
9
|
AMD San Lorenzo Benjamín |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Floorball Escorial Benjamín |
-17
6
|
CDE El Valle Benjamín B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle Benjamín B |
-0
15
|
CDE El Valle Benjamín A |