# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Noel García Santos | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | CEN | Diego Garde Jiménez | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEL | Rubén Pérez Cornejo | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEL | Marco González Muñoz | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | DEL | Carlos Bravo Jiménez | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
11 | CEN | David Jorge Cobo | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEL | Rafael Villalba Bernal | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | DEF | Sergio Monge Barroso | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | DEF | Santiago Sopelana García | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
25 | DEL | Astrid Olson Domínguez | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Aarón González Sánchez | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
DEL | Sofía Gordon | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Magnus Olof Olson | 53 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Víctor Sánchez Cubillo | 40 | - | - | 0 | 0 |
Campeonato de España Cadete 23 - Semifinal | ||||
![]() CUF Leganés Cadete |
-1
8
|
Fénix San Lorenzo Cadete![]() |
||
Campeonato de España Cadete 23 - Final | ||||
![]() CUF Leganés Cadete |
-1
8
|
Bucardos Guadarrama Cadete![]() |